Navigations-Links
Die folgenden Links sollen behilflich sein bei der Kartensuche, Planung von Touren, Tourensuche und Konvertierungen der Track-Formate.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| ADFC Nürnberg | GPS-AG-Nürnberg |
| ADFC Tourenportal | Tourenvorschläge mit Hintergrundinfos |
| Bahntrassenradeln | Radwege auf ehemaligen Eisenbahntrassen |
| Bayernetz für Radler | Tourenplaner nur Bayern |
| Bernhard-Gaul | Viewer, Planer (automatik + manuell), Höhenprofil |
| Bike-GPS | MTB Planer, kostenpflichtig |
| Bikeroutetoaster | Routenplaner mit Roadbook, Höhenprofil, Autorouting |
| Bikertech | Halterungen usw. |
| Gpsbabel | Konverter für diverse GPS-Dateiformate |
| GPSies | Planer, Viewer, Tourenvorschläge, Konverter |
| Gpso | Koordinatenumrechnung und viele allgemeine Infos |
| GPS-Track-Analyse | Alles für Outdoor-Aktivitäten |
| Runtastic | Trainingsportal |
| Kompass | Kompass-Karten-Planer |
| QuoVadis | Alles für Outdoor-Aktivitäten |
| Gpswandern | Planer, Track-Viewer, mit unterschiedlichen Karten |
| Komoot | Tourenplaner |
| maps.oberbayern | Interaktive Karte z.B. mit Webcams, Veranstaltungen |
| Naviki | Routenplaner auf Basis der Opencyclemap, App-Anbindung, Spin-off der Uni Münster. |
| Opencyclemap | Karte mit Fahrradwegen in Europa |
| Quaeldich | Rennrad-Planer für Pässe |
| Outdooractive | Alles für Outdooraktivität |


