Planungsstand für 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tourentitel | Zeitraum | Stufe | Leitung | Nr. | buchbar ab | |
Rund um Augsburg | 07.05. - 11.05. | ■■■□□ | A. Boscher H. Reisch | 06.04.2021 | ||
Benedikt und mehr | 14.05. - 17.05. | ■■■□□ | I. Heß T. Botschen | 12.04.2021 | ||
Westliche Fränkische Alb | 21.05. - 25.05. | ■■■□□ | A. Boscher K. Petri | 19.04.2021 | ||
Oberschwaben | 04.06. - 08.06 | ■■■□□ | A. Boscher B. Riemann | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Flüsse- und Hügel-Wege in Niederbayern | 09.06. - 11.06. | ■■■□□ | B. Haas W. Becker | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Südliches Allgäu | 11.06. - 14.06. | ■■■□□ | P. Waterstradt K. Petri | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Dinkelsbühl | 18.06. - 21.06. | ■■■□□ | A. Kraus W. Becker | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Zwischen Kitzbühel und Wildem Kaiser | 02.07. - 05.07. | ■■■□□ | P. Waterstradt U. Haake | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Samerberg und Sudelfeld | 10.07. - 12.07. | ■■■+□ | H. Scholz T. Edmüller | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Bamberg und die Fränkische Schweiz | 16.07. - 19.07. | ■■■□□ | A. Kraus W. Becker | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Sternfahrt oberbayerische Seen | 23.07. - 26.07. | ■■■□□ | U. Haake H. Reisch | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Transbayerwald Süd Furth i.W. bis Plattling | 02.08. - 06.08. | ■■■□□ | M. Annetzberger K. Petri | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Zillertal | 06.08. - 09.08. | ■■■+□ | H. Scholz A. Scheppach | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Ostallgäu und Tannheimer Tal | 13.08. - 16.08. | ■■■+□ | E. Hänel T. Edmüller | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Westlicher Oberpfälzer und Bay. Wald | 27.08. - 31.08. | ■■■■□ | A. Boscher T. Edmüller | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Wo Bayern schwäbisch schwätzt | 01.09. - 03.09. | ■■■□□ | B. Haas T. Botschen | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Rund um Würzburg | 09.09. - 14.09. | ■■■□□ | A. Boscher U. Haake | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Regensburg: Flusstäler und Kulturgenuss | 10.09. - 13.09. | ■■■□□ | P. Waterstradt T. Edmüller | vsl. 6 Wo. vorher | ||
Schwäbische Alb und Georg Elser | 17.09. - 20.09. | ■■■□□ | P. Meerwald B. Haas | vsl. 6 Wo. vorher |
Stand: 21. Februar 2021